Каталог оборудования
Фанкойлы Midea MKG-V-C
| Модель | Холодопроизводительность | Теплопроизводительность | Площадь | Переход к модели |
|---|---|---|---|---|
| Midea MKG-V300C | 2,54 кВт | 2,77 кВт | 30 м² | Подробнее |
| Midea MKG-V250C | 2,59 кВт | 2,02 кВт | 25 м² | Подробнее |
| Midea MKG-V400C | 3,3 кВт | 3,65 кВт | 40 м² | Подробнее |
| Midea MKG-V500C | 3,98 кВт | 3,81 кВт | 45 м² | Подробнее |
| Midea MKG-V600C | 4,26 кВт | 4,1 кВт | 50 м² | Подробнее |
Запросить коммерческое предложение
Укажите интересующую модель и оставьте контакты — мы подготовим предложение по выбранному оборудованию.
Запросить КП
Вы выбрали: Фанкойлы Midea MKG-V-C