Каталог оборудования
Канальные кондиционеры Midea MTI-P/MOU
| Модель | Холодопроизводительность | Теплопроизводительность | Площадь | Переход к модели |
|---|---|---|---|---|
| Midea MTI-18HWN1P-QB6 / MOX330U-18HN1-QB6 | 5,28 кВт | 5,57 кВт | 50 м² | Подробнее |
| Midea MTI-24HWN1-Q(A) / MOX430U-24HN1-Q | 7,03 кВт | 7,62 кВт | 70 м² | Подробнее |
| Midea MTI-24HWN1P-Q(A) / MOX431U-24HN1-Q | 7,33 кВт | 7,91 кВт | 70 м² | Подробнее |
| Midea MTI-36HWN1-R / MOU-36HN1-R | 10,55 кВт | 11,72 кВт | 100 м² | Подробнее |
| Midea MTI-36HWN1P-R / MOU-36HN1-R | 10,55 кВт | 11,72 кВт | 100 м² | Подробнее |
| Midea MTI-48HWN1P-R / MOU-48HN1-RR | 14,07 кВт | 16,12 кВт | 140 м² | Подробнее |
| Midea MTI-60HWN1P-R / MOU-55HN1-R | 16,12 кВт | 17,58 кВт | 160 м² | Подробнее |
Запросить коммерческое предложение
Укажите интересующую модель и оставьте контакты — мы подготовим предложение по выбранному оборудованию.
Запросить КП
Вы выбрали: Канальные кондиционеры Midea MTI-P/MOU