Каталог оборудования
Внутренние блоки VRF-системы Midea MVM-T
| Модель | Холодопроизводительность | Теплопроизводительность | Площадь | Переход к модели |
|---|---|---|---|---|
| Midea MVM22T-VA1 | 2,2 кВт | 2,4 кВт | 22 м² | Подробнее |
| Midea MVM28T-VA1 | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 28 м² | Подробнее |
| Midea MVM36T-VA1 | 3,6 кВт | 4 кВт | 36 м² | Подробнее |
| Midea MVM45T-VA1 | 4,5 кВт | 5 кВт | 45 м² | Подробнее |
| Midea MVM56T-VA1 | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 56 м² | Подробнее |
| Midea MVM71T-VA1 | 7,1 кВт | 8 кВт | 71 м² | Подробнее |
| Midea MVM80T-VA1 | 8 кВт | 9 кВт | 80 м² | Подробнее |
| Midea MVM90T-VA1 | 9 кВт | 10 кВт | 90 м² | Подробнее |
| Midea MVM112T-VA1 | 11,2 кВт | 12,5 кВт | 112 м² | Подробнее |
| Midea MVM140T-VA1 | 14 кВт | 16 кВт | 140 м² | Подробнее |
| Midea MVM160T-VA1 | 16 кВт | 17 кВт | 160 м² | Подробнее |
Запросить коммерческое предложение
Укажите интересующую модель и оставьте контакты — мы подготовим предложение по выбранному оборудованию.
Запросить КП
Вы выбрали: Внутренние блоки VRF-системы Midea MVM-T