Каталог оборудования
Внутренние блоки VRF-системы Midea MVM-TA
| Модель | Холодопроизводительность | Теплопроизводительность | Площадь | Переход к модели |
|---|---|---|---|---|
| Midea MVM15TA-VA1 | 1,5 кВт | 1,7 кВт | 15 м² | Подробнее |
| Midea MVM22TA-VA1 | 2,2 кВт | 2,4 кВт | 22 м² | Подробнее |
| Midea MVM28TA-VA1 | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 28 м² | Подробнее |
| Midea MVM36TA-VA1 | 3,6 кВт | 4 кВт | 36 м² | Подробнее |
| Midea MVM45TA-VA1 | 4,5 кВт | 5 кВт | 45 м² | Подробнее |
| Midea MVM56TA-VA1 | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 56 м² | Подробнее |
| Midea MVM71TA-VA1 | 7,1 кВт | 8 кВт | 71 м² | Подробнее |
Запросить коммерческое предложение
Укажите интересующую модель и оставьте контакты — мы подготовим предложение по выбранному оборудованию.
Запросить КП
Вы выбрали: Внутренние блоки VRF-системы Midea MVM-TA