Каталог оборудования
Внутренние блоки VRF-системы Midea MVW-T
| Модель | Холодопроизводительность | Теплопроизводительность | Площадь | Переход к модели |
|---|---|---|---|---|
| Midea MVW22T-VA1 | 2,2 кВт | 2,4 кВт | 22 м² | Подробнее |
| Midea MVW28T-VA1 | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 28 м² | Подробнее |
| Midea MVW36T-VA1 | 3,6 кВт | 4 кВт | 36 м² | Подробнее |
| Midea MVW45T-VA1 | 4,5 кВт | 5 кВт | 45 м² | Подробнее |
| Midea MVW56T-VA1 | 5,6 кВт | 6,3 кВт | 56 м² | Подробнее |
| Midea MVW71T-VA1 | 7,1 кВт | 8 кВт | 71 м² | Подробнее |
| Midea MVW80T-VA1 | 8 кВт | 9 кВт | 80 м² | Подробнее |
| Midea MVW90T-VA1 | 9 кВт | 10 кВт | 90 м² | Подробнее |
Запросить коммерческое предложение
Укажите интересующую модель и оставьте контакты — мы подготовим предложение по выбранному оборудованию.
Запросить КП
Вы выбрали: Внутренние блоки VRF-системы Midea MVW-T